法國PONSE水質(zhì)PH電導(dǎo)率濁度溶解氧傳感器特性和應(yīng)用
電導(dǎo)率傳感器
四電極電導(dǎo)率傳感器(2根石墨電極,2 根鉑絲電極)
四電極電導(dǎo)(2根石墨電極,2 根鉑絲電極)
量程為0 至 200 mS/cm
數(shù)字傳感器/帶 Modbus RS-485接口
穩(wěn)固且防水
測量原理 | 四電極電導(dǎo)率傳感器(2根石墨電極,2 根鉑絲電極) |
電導(dǎo)率量程 | 0-200.0 µS/cm 0 –2000 µS/cm 0.00 –20.00 mS/cm 0.0 –200.0 mS/cm |
分辨率 | 0.01 至 1,具體視量程而定 |
精度 | 量程的+/- 1 % |
鹽度量程 | 5-60 g/Kg |
TDS -KCl量程 | 0-133 000 ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | < 5 s |
工作溫度 | 0°C 至 50°C |
溫度補(bǔ)償 | NTC |
儲(chǔ)存溫度 | - 10°C 至 + 60°C |
信號(hào)接口 | Modbus RS-485 (可選 SDI-12接口) |
zui長更新時(shí)間 | zui長< 1 s |
傳感器供電 | 5 至 12伏特 |
耗電量 | 待機(jī):25µA 通用RS485(1次測量/秒)6.3 mA 通用SDI12(1次測量/秒)9.2 mA 電流脈沖:500 mA |
PH溫度傳感器
pH/氧化還原電位/溫度傳感器
數(shù)字傳感器:采用Modbus RS485/SDI-12接口
內(nèi)部可儲(chǔ)存校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
帶有pH/氧化還原電位替換裝
n 量程
?
PHEHT傳感器專為嚴(yán)酷測量環(huán)境下的測量作業(yè)而設(shè)計(jì),適用于測量低電導(dǎo)率為20 µS/cm的純凈山泉水,湖水和河水(100 – 2000 µS/cm),海水(50 mS/cm)以及電導(dǎo)率高于200 mS/cm的廢水。
此傳感器的特性之一是壽命長。Plastogel® PONSEL技術(shù)能夠延長可替換探頭的使用壽命。
由于響應(yīng)時(shí)間短,流速依賴性小和能耗較低,該傳感器的設(shè)計(jì)同時(shí)適用于便攜和在線使用。
傳感器 | |
尺寸 | 直徑:27 / 21 mm ;長度:207 mm |
重量 | 350 g (傳感器 +3米電纜線) |
材質(zhì) | PVC,DELRIN,特種pH玻璃,鉑,聚酰胺 |
壓力 | 5 bars |
電纜 | 同軸鎧裝電纜,聚氨酯材質(zhì),裸線或Fisher接頭 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
技術(shù)參數(shù):
pH | |
測量原理 | 復(fù)合電極(pH/參比電極):特種玻璃,Ag/AgCI參比電極,膠體電解液(KCI) |
量程 | 0 – 14 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
精度 | +/- 0.1 pH |
氧化還原 | |
測量原理 | 復(fù)合電極(氧化還原/參比電極):鉑絲頭,Ag/AgCI,膠體電解液(KCI) |
量程 | - 1000 至 + 1000 mV |
分辨率 | 0.1 mV |
精度 | ± 2 mV |
溫度 | |
技術(shù) | NTC |
量程 | 0,00 °C至 50,00°C |
分辨率 | 0.01 °C |
精度 | ± 0.5 °C |
響應(yīng)時(shí)間 | < 5 s |
儲(chǔ)存溫度 | 0°C 至 + 60°C |
防護(hù)等級(jí) | IP 68 |
信號(hào)接口 | Modbus RS-485/SDI-12(可選接口) |
供電 | 5 至 12伏特 |
耗電量 | 待機(jī):25µA 通用RS485(1次測量/秒):3,9 mA 通用SDI12(1次測量/秒):6.8 mA 電流脈沖:500 mA |
探頭分兩部分,如下圖:需要兩部分同時(shí)購買
熒光法溶解氧傳感器
技術(shù)參數(shù) :
測量參數(shù) | |
測量原理 | 熒光光學(xué)測量技術(shù) |
量程 | 0.00 至 20.00 mg/L 0.00 至 20.00 ppm 0-200% |
分辨率 | 0.01 |
精度 | ± 0.1 mg/L ± 0.1 ppm ± 1 % |
響應(yīng)時(shí)間 | 90%的響應(yīng)時(shí)間都小于60秒 |
水流要求 | 無要求 |
溫度補(bǔ)償 | 通過NTC |
儲(chǔ)存溫度 | -10°C 至+ 60°C |
信號(hào)接口 | Modbus RS-485(標(biāo)準(zhǔn)接口)及SDI-12(可選接口) |
傳感器供電 | 5 至 12伏特 |
耗電量 | 特機(jī)時(shí)25 µA 通用RS485(1次測量/秒):4.4 mA 通用SDI12(1次測量/秒):7.3 mA 電流脈沖:100 mA |
尺寸 | 直徑:25 mm;長度:146 mm |
重量 | 450 g (傳感器 +3米電纜線) |
材質(zhì) | 不銹鋼316L,新:鈦合金 |
zui大壓力 | 5 bars |
連接 | 9個(gè)鎧裝接頭,聚氨酯護(hù)套,裸線或防水Fisher接頭 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
所有傳感器接線圖:
外形輪廓圖 | 接線圖 | |||||||||||||||||||||||||
| 電纜線長度小于15m
|
電纜長度為15至100米
|
上一篇:水質(zhì)分析儀的工作原理
下一篇:臭氧的危害以及臭氧檢測儀的作用