MiniRAE 3000 PGM-7320便攜式VOC檢測儀0.1-5000ppm MiniRAE 3000是一款廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物 (VOC) 氣體檢測儀,采用華瑞的第三代光離子化檢測器 (PID) ,提高了檢測精度和響應(yīng)時間,檢測范圍達到0.1~15000ppm,選擇無線傳輸模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控。可廣泛應(yīng)用在工業(yè)安全、石油石化、應(yīng)急救援、環(huán)保等行
MiniRAE 3000 PGM-7320便攜式VOC檢測儀0.1-5000ppm
MiniRAE 3000是一款廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物 (VOC) 氣體檢測儀,采用華瑞的第三代光離子化檢測器 (PID) ,提高了檢測精度和響應(yīng)時間,檢測范圍達到0.1~15000ppm,選擇無線傳輸模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控??蓮V泛應(yīng)用在工業(yè)安全、石油石化、應(yīng)急救援、環(huán)保等行業(yè)。
MiniRAE 3000 PGM-7320便攜式VOC檢測儀0.1-5000ppm主要特點:
響應(yīng)時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小
可以實時檢測 0.1~15000ppm 的 VOC 氣體
紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在一個穩(wěn)定狀態(tài)
內(nèi)置藍牙或無線模塊,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)傳輸
可外接長達 30m 的采樣管路,檢測數(shù)據(jù)一樣準確無誤
內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準確性
大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
廣譜性檢測,內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫,方便使用者選擇
應(yīng)用領(lǐng)域:石油石化,應(yīng)急救援,環(huán)保,職業(yè)衛(wèi)生健康,噴漆,半導(dǎo)體制造,制藥,造紙,焦化,航kong工業(yè),化學(xué)工業(yè)
技術(shù)參數(shù):
傳感器參數(shù) | |||||
傳感器 | PID 燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時間(T90) | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm 異丁 烯標定點的 ±3% |
VOC | 9.8eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 0.1ppm | 2s |
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過 220 種 VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關(guān)機),*防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 認證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文 / 英語 + 符號 |
顯示內(nèi)容 | 實時檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關(guān) |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色 LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設(shè)置 | 單獨設(shè)置 TWA、S 和高 / 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置存儲 260000 點的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約 2 個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶 ID、檢測點等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍牙模塊實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)無線傳輸 |
標定方式 | 兩點 / 三點式零點 / 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲 8 次標定數(shù)據(jù),包括標氣類型、報警限值設(shè)定、及標氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個 AA 電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作 16 小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
配置信息:
標準配置 |
PGM-7320 主機(含傳感器及 UV 燈鋰電池),充電器 /PC 通訊適配器,交流適配器,堿性電池適配器,橡膠保護套,進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器,使用說明書、資料及軟件光盤,便攜軟包,數(shù)據(jù)電纜,PID 清潔包,工具包
|
可選配置 |
充電底座,100ppm 異丁烯標準氣體(34L) + 流量計,硬質(zhì)攜帶箱,USB 數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用)
|