便攜式高精度He氦氣檢測儀PTM600手提式氦氣分析儀用于移動式需要精確檢測分析氦氣濃度、溫濕度測量的場合,PTM600六合一氣體分析儀采用3.5寸高清彩屏實時顯示濃度,采用的是當前行業(yè)內(nèi)品牌的電化學或紅外、催化燃燒、熱導、PID光離子原理的氣體傳感器、瑞士高精度電容式數(shù)字溫濕度傳感器。
便攜式高精度He氦氣檢測儀
PTM600手提式氦氣分析儀用于移動式需要精確檢測分析氦氣濃度、溫濕度測量的場合,PTM600六合一氣體分析儀采用3.5寸高清彩屏實時顯示濃度,采用的是當前行業(yè)內(nèi)品牌的電化學或紅外、催化燃燒、熱導、PID光離子原理的氣體傳感器、瑞士高精度電容式數(shù)字溫濕度傳感器。
產(chǎn)品特點:
●內(nèi)置泵吸式測量,響應迅速,采樣距離大于10米,特殊氣路設計,可直接檢測
正壓或負壓-0.3~2公斤的氣體,對測量結果無影響
●3.5寸高清彩屏顯示實時濃度、報警、時間、溫度、濕度、存儲、通信、打印、
電量、充電狀態(tài)等信息,菜單界面采用高清仿真圖標顯示各個菜單的功能名稱
●大容量數(shù)據(jù)存儲功能,標配10萬條數(shù)據(jù)存儲容量,更大容量可訂制??蛇x配
U盤存儲或SD卡存儲功能,支持實時存儲、定時存儲或只存報警濃度數(shù)據(jù)和
時間、支持本機查看、刪除數(shù)據(jù),也可通過USB、紅外通信、RS232 接口將
數(shù)據(jù)上傳到電腦,用上位機軟件分析數(shù)據(jù)和存儲、打印。
●紅外通信接口、USB接口、RS232接口自動識別,可選配內(nèi)置或外置無線紅外打印機,
打印內(nèi)容:公司名稱、氣體名稱、日期時間、環(huán)境溫濕度、濃度數(shù)據(jù)、檢測結果(是否合格)
●USB充電接口,可用電腦或充電寶充電,兼容手機充電器,過充、過放、過壓、短路、過熱保護,5級精準電量顯示,支持USB熱插拔,檢測儀在充電時可正常工作
●采用10000mA大容量可充電高分子聚合物電池,可長時間連續(xù)工作
●聲光報警、視覺報警、欠壓報警、故障報警,報警時多方位立體顯示報警狀態(tài)。
●報警值可設,報警模式可選低報警、高報警、區(qū)間報警、加權平均值報警
●高精度溫濕度測量(選配),同時對傳感器進行溫度補償,儀器使用溫度范圍-40~70度,
可檢測1300度的氣體(選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕預處理系統(tǒng))
●zui低可以檢測到0.001PPM,zui高可檢測99.999%Vol,支持高低量程自動切換(訂貨時需注明)。
●可以實時檢測或定時檢測(針對被測氣體的量比較小的情況),不檢測時可以把泵關閉以延長開機時間。
●可以選配同時檢測1~6種氣體,zui多擴展到18種,單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體
需要輸入分子量就自動計算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
●三種顯示模式可切換:同時顯示四種氣體濃度、大字體循環(huán)顯示單通道氣體的濃度、實時曲線,各通道
之間自動循環(huán)或手動循環(huán)可切換,可設置是否顯示zui大值、zui小值、氣體名稱,可查看歷史記錄曲線圖
便攜式高精度He氦氣檢測儀技術參數(shù):
檢測氣體:氦氣He ,選配:同時檢測1~6種,zui多18種氣體和溫濕度測量,視傳感器和現(xiàn)場環(huán)境而定
檢測范圍:0~50%、99%Vol,0~10000ppm、50000、100000ppm可選,其他量程可訂制
分 辨 率:1ppm、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol)
檢測原理:熱導
傳感器壽命:5年
檢測方式:內(nèi)置泵吸式,流量800毫升/分鐘
顯示方式:3.5寸320X240分辨率的大屏幕高清彩屏顯示
檢測精度:≤±2%(F.S),更高精度可訂制
線 性 度:≤±2%
重 復 性:≤±2%
不確定度:≤±2%
報警模式:聲光報警、視覺報警、聲光+視覺報警、關閉報警
響應時間:T90≤20秒
恢復時間:≤30秒
工作電源:DC3.6V
使用環(huán)境:溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH
樣氣溫度:-40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕度預處理系統(tǒng)可檢測1300℃的煙氣濃度
溫度顯示:-40℃~+120℃ 精度0.5℃
濕度顯示:0~99%RH 精度3%RH
電池容量:3.6VDC,10000mA可充電的高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、短路保護功能
數(shù)據(jù)存儲:標準容量10萬條數(shù)據(jù),選配SD卡、U盤存儲,容量不限,支持本機查看、刪除或數(shù)據(jù)導出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關閉狀態(tài),可設置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設置
通訊接口:紅外、USB、RS232 自動識別
打 印 機:選配,內(nèi)置微型打印機或外置微型無線紅外打印機
無線傳輸:選配,可以把數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)绞謾C、遠程監(jiān)控中心、監(jiān)控電腦等監(jiān)控設備,利用上位機在電腦上進行數(shù)據(jù)分析、存儲、打印等功能
標準附件:說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱、
光盤(上位機通訊軟件) 、40cm不銹鋼采樣手柄(1米軟管)
選配附件:內(nèi)置微型打印機、外置微型無線紅外打印機、溫濕度測量功能、U盤存儲、無線數(shù)據(jù)通訊功能、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統(tǒng)、外置遠距離采樣泵、濕度粉塵過濾器多個、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1米軟管)
可檢測氣體如下:
檢測氣體 | 量程 (其他量程可定制) | 精度 (更高精度可定制) | 分辨率 (更高分辨率可定制) | 響應時間 |
可燃氣(EX) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃氣(EX) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧氣(O2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
(HCL) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
(HCL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤20秒 |
(COCL2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氫(HBr) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
(B2H6) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
(AsH3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氣(N2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
典氣(I2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯(C6 H6) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
溴甲烷(CH3 Br) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫酰氟(SO2 F2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
注:其它未在上表列出的氣體可。